Aktuálně volné byty
| | Plocha (m2) | Nájem (Kč) | Zálohy (Kč) | Jistina (Kč) | Balkón | Volný od | |
 | 3078/312 - 1+kk Nerudova ul.3078,Tábor | 53,5 | 5290 | 1600 | 5290 | ne | ihned |  |
 | 3003/3 - 1+1 Maredova 3003, Tábor | 49,14 | 4590 | 1800 | 4590 | ano - 4.53 m2 | ihned |  |
 | 3005/3 - 2+kk Nad Řekou 3005,Tábor | 58 | 5767 | 1939 | 5767 | ne | 1.5.2012 |  |
 | 3003/4 - 1+kk Maredova 3003,Tábor | 50 | 4909 | 1738 | 4909 | ne | 1.6.2012 |  |
 | 3006/11 - 2+1 Nad Řekou 3006, Tábor | 60,01 | 5 750 | 2 117 | 5750 | | 1.7.2012 |  |
 | 3006/8 - 2+kk Nad Řekou 3006, Tábor | 52,95 | 5 295 | 1 420 | 5295 | ne | 1.7.2012 |  |
 | 3078/410 - 2+kk Nerudova ul.3078, Tábor | 66 | 6 390 | 2 460 | 6390 | ano | 1.8.2012 |  |
 | 3002/14 - 2+1 Maredova 3002, Tábor | 63,04 | 5 960 | 2 090 | 5960 | 4,80 m2 | 1.8.2012 |  |
Aktuálně volné byty:
| 3078/312 - 1+kk Nerudova ul.3078,Tábor |  |
| 3003/3 - 1+1 Maredova 3003, Tábor |  |
| 3005/3 - 2+kk Nad Řekou 3005,Tábor |  |
| 3003/4 - 1+kk Maredova 3003,Tábor |  |
| 3006/11 - 2+1 Nad Řekou 3006, Tábor |  |
| 3006/8 - 2+kk Nad Řekou 3006, Tábor |  |
| 3078/410 - 2+kk Nerudova ul.3078, Tábor |  |
| 3002/14 - 2+1 Maredova 3002, Tábor |  |
Copyright 2007 - 2012 Bytové družstvo Tábor